Codelco, Banco de Chile y BCI son las tres empresas chilenas con mayor capacidad para atraer y retener talento, de acuerdo con la edición 2022 del ranking Merco Talento, que distingue a las 100 compañías más atractivas en el ámbito laboral según la evaluación de trabajadores, estudiantes universitarios, egresados de escuelas de negocio, sindicatos, expertos y head hunters, gerentes de recursos humanos, público en general y un análisis de los indicadores de recursos humanos de las compañías.
El top 10 lo completan Latam, Banco Santander, Nestlé, Walmart, Scotiabank, CCU y Entel, según informó la organización de Merco Talento, que recoge y analiza diferentes dimensiones reputacionales vinculadas al talento en las empresas a partir de encuestas, que en la presente edición totalizaron 28.759 en todo el país.
Desde el organismo indicaron que las temáticas evaluadas por los diferentes públicos van desde salario coherente con la función desempeñada, desarrollo profesional, motivación y reconocimiento, relación con los mandos inmediatos, conciliación entre la vida personal y laboral hasta valores, gestión, resultados, recomendación de los expertos, oportunidades de desarrollo, orgullo e identificación con el proyecto empresarial.
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento en Chile ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG, informaron desde Merco.
Sectores líderes
10 fueron las empresas que ingresaron en la presente edición al Ranking Merco de las 100 mejores sin haber figurado en 2021:
Consorcio (que se ubicó en el lugar 27), GTD (33), Casaideas (66), Kaufmann (70), Universidad Técnica Federico Santa María (72), Cristal Chile (85), Principal Financial Group (91), Algramo (93), DHL (97) y Decathlon (100).
Desde la organización indicaron que los sectores con mayor cantidad de empresas en el ranking son Tecnología, con un total de 19 compañías lideradas por Google, Mercado Libre y Transbank; Banca, con 18 en total, encabezadas por Banco Chile, BCI y Banco Santander; y Retail con 17 empresas, destacando Walmart, Falabella y Sodimac.
Preferencias de los universitarios
Desde Merco señalaron que, en el caso específico de los estudiantes universitarios, Codelco lidera las preferencias, seguida de Google, Banco de Chile, Falabella, Pontificia Universidad Católica de Chile, Coca Cola, Latam, Banco Santander, Universidad de Chile y Apple.
Las empresas que ingresaron al listado de las 100 compañías mejor valoradas por los universitarios sin haber figurado en 2021 son: Consorcio (lugar 71), Cristal Chile (74), Hospital Clínico de la Universidad de Chile (77), Decathlon (83), DHL (85), Principal Financial Group (92), Direct TV (97), Procter & Gamble (98), Clínica Indisa (99) y Algramo (100).
Conclusiones y desafíos
Rodrigo Alvial, director general de Merco en Chile, comentó que “las principales fortalezas de las empresas evaluadas en nivel de ‘excelencia’ son la igualdad y la diversidad, el reconocimiento, y que sean admiradas por sus valores y resultados”.
Según Merco, en aquellas compañías que se ubican en la posición siguiente, denominadas como ´sobresalientes’, las fortalezas tienen que ver con la relación con los mandos intermedios, el orgullo de pertenencia y los valores éticos y profesionales. Finalmente, en el tercer escalón, que son aquellas empresas consideradas ´notables, las fortalezas se relacionan con el salario, la recomendación y el orgullo de pertenencia.
Del informe Merco Talento 2022, también se desprende la evaluación que los colaboradores tienen hacia sus en empresas en materia de criterios ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo). En general valoran bien la responsabilidad de las empresas en este ámbito, con puntuaciones entre 8,35% y 8,97% para las variables de responsabilidad con los trabajadores, medioambiente, sociedad, gobierno corporativo, clientes y contribución fiscal. Pero son más críticos en los aspectos de inclusión, con una puntuación de 7,34% cuando se trata de evaluar la incorporación de personas con capacidades diferentes.
En el caso de los estudiantes universitarios -grupo evaluado junto a Trabajando.com-, las variables que más valoran a la hora de elegir una empresa para trabajar son: calidad de vida (flexibilidad y teletrabajo), retribución y beneficios, formación y desarrollo profesional, y un buen ambiente de trabajo, según el informe de Merco.
Rodrigo Alvial dijo que uno de los principales desafíos para las empresas es mantener el nivel de satisfacción de sus colaboradores, que ha venido retrocediendo en los últimos tres años acercándose a niveles prepandemia. Este indicador fue de 8,01 puntos sobre 10 en 2022, lo que se compara con los 8,17 puntos de 2021 y 8,36 puntos de 2020. En 2019, la satisfacción se ubicaba en 7,91 puntos.
Otro aspecto para mejorar, según Alvial, es el grado de identificación de los colaboradores con su empresa. Este indicador mostró una disminución de 4,7 puntos en 2002 en relación con el año anterior, situándose en 48,6%.
El director general de Merco en el país señaló que un tercer aspecto a trabajar por las empresas es el grado de recomendación de sus colaboradores, ya que según los datos del Ranking Merco Talento 2022 sólo un 42,3% recomendaría su lugar de trabajo a un amigo o familiar. Esta cifra es inferior al grado de recomendación de su empresa de los trabajadores de Perú (47,7%) y España (55,3%).
Reacciones desde Codelco
El presidente del Directorio de la minera, Máximo Pacheco, expresó su orgullo frente a esta distinción y destacó que esto es mérito de todos los trabajadores y trabajadoras de Codelco. “Desarrollar nuevos proyectos, adaptar nuestra tecnología, ser amigables con el medioambiente y las comunidades, es un desafío inmenso para las nuevas generaciones. Por eso, obtener este reconocimiento, significa ganar el futuro”, afirmó.
El objetivo del estudio es identificar a las cien empresas más atractivas para trabajar en Chile, a través de la valoración de su calidad laboral, marca empleadora y reputación interna.
“En Codelco requerimos de los mejores talentos para cumplir nuestro compromiso con el país y este reconocimiento es una confirmación de que, en este desafío, el principal valor de nuestra organización son las personas. Mujeres y hombres protagonistas de nuestra transformación”, comentó la gerenta corporativa de Transformación Cultural y Talento Estratégico, Mary Carmen Llano.
En tanto, el vicepresidente de Recursos Humanos (s), Didier Ríos, manifestó que este reconocimiento “se lo debemos a todas las personas que creen en nuestro propósito y a diario nos permiten cumplir con nuestro deber con el progreso y desarrollo de Chile. Sin duda, esperamos que profesionales y jóvenes de todos los rincones del país se sumen a Codelco para robustecer día a día nuestra labor”.
Ranking Merco Talento 2022
(LAS MEJORES EMPRESAS PARA ATRAER Y RETENER TALENTO)
Ranking 2021 | Ranking 2022 | Empresa | ||||
1º | 1º | CODELCO | ||||
3º | 2º | BANCO DE CHILE | ||||
4º | 3º | BCI | ||||
6º | 4º | LATAM | ||||
5º | 5º | BANCO SANTANDER | ||||
2º | 6º | NESTLÉ | ||||
8º | 7º | WALMART | ||||
12º | 8º | BANCO SCOTIABANK | ||||
7º | 9º | CCU | ||||
9º | 10º | ENTEL | ||||
24º | 11º | FALABELLA | ||||
11º | 12º | CLÍNICA ALEMANA | ||||
15º | 13º | COPEC | ||||
14º | 14º | COCA COLA | ||||
19º | 15º | CAJA LOS ANDES | ||||
13º | 16º | |||||
10º | 17º | ACHS | ||||
49º | 18º | MUTUAL DE SEGURIDAD | ||||
44º | 19º | MERCADO LIBRE | ||||
48º | 20º | SODIMAC | ||||
38º | 21º | BANCO BICE | ||||
21º | 22º | TRESMONTES LUCCHETTI | ||||
22º | 23º | COOPEUCH | ||||
35º | 24º | SOPROLE | ||||
26º | 25º | FARMACIAS CRUZ VERDE | ||||
67º | 26º | CENCOSUD | ||||
* | 27º | CONSORCIO | ||||
20º | 28º | METRO DE SANTIAGO | ||||
27º | 29º | SALCOBRAND | ||||
34º | 30º | ACCENTURE | ||||
68º | 31º | JUMBO | ||||
32º | 32º | CHILEXPRESS | ||||
* | 33º | GTD | ||||
16º | 34º | VIÑA CONCHA Y TORO | ||||
25º | 35º | ABASTIBLE | ||||
42º | 36º | AFP HABITAT | ||||
89º | 37º | TRANSBANK | ||||
18º | 38º | PEPSICO | ||||
31º | 39º | AGUAS ANDINAS | ||||
73º | 40º | BANCO ESTADO | ||||
29º | 41º | APPLE | ||||
36º | 42º | COLUN | ||||
30º | 43º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | ||||
43º | 44º | NATURA | ||||
55º | 45º | SKY AIRLINE | ||||
47º | 46º | MICROSOFT | ||||
45º | 47º | BUPA | ||||
63º | 48º | MALLPLAZA | ||||
72º | 49º | PFIZER | ||||
52º | 50º | MINERA ESCONDIDA | ||||
50º | 51º | WOM | ||||
46º | 52º | UNIVERSIDAD DE CHILE | ||||
17º | 53º | UNILEVER | ||||
64º | 54º | ANGLO AMERICAN | ||||
93º | 55º | CERVECERÍAS AB INBEV | ||||
54º | 56º | ENEL | ||||
58º | 57º | ADIDAS | ||||
61º | 58º | PARQUE ARAUCO | ||||
57º | 59º | ANTOFAGASTA MINERALS | ||||
71º | 60º | BHP BILLITON | ||||
66º | 61º | COLLAHUASI | ||||
56º | 62º | IBM | ||||
53º | 63º | LIPIGAS | ||||
70º | 64º | SAMSUNG | ||||
28º | 65º | GRUPO SECURITY | ||||
* | 66º | CASAIDEAS | ||||
69º | 67º | NETFLIX | ||||
37º | 68º | EMPRESAS CAROZZI | ||||
41º | 69º | EMPRESAS COPEC | ||||
* | 70º | KAUFMANN | ||||
65º | 71º | BANCO ITAÚ | ||||
* | 72º | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | ||||
98º | 73º | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | ||||
40º | 74º | 3M | ||||
39º | 75º | L´ORÉAL | ||||
80º | 76º | NIKE | ||||
84º | 77º | CMPC | ||||
76º | 78º | VTR | ||||
79º | 79º | TOYOTA | ||||
82º | 80º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | ||||
77º | 81º | BMW | ||||
100º | 82º | PROCTER AND GAMBLE | ||||
23º | 83º | METLIFE | ||||
86º | 84º | MOVISTAR | ||||
* | 85º | CRISTAL CHILE | ||||
87º | 86º | AGROSUPER | ||||
85º | 87º | ARAUCO | ||||
83º | 88º | DELOITTE | ||||
91º | 89º | COLBUN | ||||
94º | 90º | PATAGONIA | ||||
* | 91º | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | ||||
90º | 92º | CORNERSHOP | ||||
* | 93º | ALGRAMO | ||||
60º | 94º | METROGAS | ||||
92º | 95º | BAYER | ||||
96º | 96º | NOTCO | ||||
* | 97º | DHL | ||||
97º | 98º | UCCHRISTUS | ||||
75º | 99º | DIRECTV | ||||
* | 100º | DECATHLON | ||||
(*) Sin ranking en el año 2021.
RANKING DE LAS EMPRESAS MÁS ATRACTIVAS PARA TRABAJAR SEGÚN LOS UNIVERSITARIOS
Ranking 2021 | Ranking 2022 | Empresa |
1º | 1º | CODELCO |
2º | 2º | |
5º | 3º | BANCO DE CHILE |
6º | 4º | FALABELLA |
3º | 5º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
9º | 6º | COCA COLA |
10º | 7º | LATAM |
8º | 8º | BANCO SANTANDER |
7º | 9º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
4º | 10º | APPLE |
11º | 11º | NESTLÉ |
12º | 12º | CCU |
14º | 13º | CLÍNICA ALEMANA |
15º | 14º | MICROSOFT |
13º | 15º | COLUN |
17º | 16º | WALMART |
16º | 17º | CENCOSUD |
18º | 18º | BCI |
20º | 19º | ADIDAS |
31º | 20º | MINERA ESCONDIDA |
23º | 21º | ENTEL |
27º | 22º | BANCO SCOTIABANK |
21º | 23º | SAMSUNG |
22º | 24º | NETFLIX |
29º | 25º | SODIMAC |
24º | 26º | JUMBO |
25º | 27º | VIÑA CONCHA Y TORO |
28º | 28º | NIKE |
48º | 29º | MERCADO LIBRE |
33º | 30º | ACHS |
30º | 31º | SOPROLE |
32º | 32º | BMW |
43º | 33º | BANCO ESTADO |
26º | 34º | SKY AIRLINE |
41º | 35º | ANTOFAGASTA MINERALS |
* | 36º | CASAIDEAS |
44º | 37º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
46º | 38º | BANCO BICE |
* | 39º | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA |
38º | 40º | COPEC |
40º | 41º | TOYOTA |
34º | 42º | WOM |
61º | 43º | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ |
50º | 44º | ANGLO AMERICAN |
53º | 45º | CAJA LOS ANDES |
* | 46º | KAUFMANN |
42º | 47º | PEPSICO |
52º | 48º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
37º | 49º | IBM |
36º | 50º | EMPRESAS CAROZZI |
45º | 51º | ENEL |
62º | 52º | FARMACIAS CRUZ VERDE |
51º | 53º | COLLAHUASI |
55º | 54º | NOTCO |
75º | 55º | PFIZER |
60º | 56º | SALCOBRAND |
57º | 57º | TRANSBANK |
54º | 58º | AGUAS ANDINAS |
78º | 59º | MOVISTAR |
77º | 60º | ARAUCO |
65º | 61º | BHP BILLITON |
56º | 62º | NATURA |
72º | 63º | AGROSUPER |
79º | 64º | COOPEUCH |
39º | 65º | L´ORÉAL |
63º | 66º | GRUPO SECURITY |
68º | 67º | MALLPLAZA |
66º | 68º | PATAGONIA |
81º | 69º | CHILEXPRESS |
74º | 70º | METLIFE |
* | 71º | CONSORCIO |
58º | 72º | TRESMONTES LUCCHETTI |
69º | 73º | METRO DE SANTIAGO |
* | 74º | CRISTAL CHILE |
49º | 75º | UNILEVER |
83º | 76º | UCCHRISTUS |
* | 77º | HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE |
64º | 78º | BUPA |
73º | 79º | PARQUE ARAUCO |
67º | 80º | BAYER |
47º | 81º | EMPRESAS COPEC |
71º | 82º | 3M |
* | 83º | DECATHLON |
76º | 84º | DELOITTE |
* | 85º | DHL |
95º | 86º | AFP HABITAT |
92º | 87º | COLBUN |
94º | 88º | CMPC |
84º | 89º | ABASTIBLE |
59º | 90º | CORNERSHOP |
86º | 91º | LIPIGAS |
* | 92º | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP |
89º | 93º | RIPLEY |
35º | 94º | CLÍNICA LAS CONDES |
88º | 95º | GREEN GLASS |
98º | 96º | STARBUCKS |
* | 97º | DIRECTV |
* | 98º | PROCTER AND GAMBLE |
* | 99º | CLINICA INDISA |
* | 100º | ALGRAMO |
(*) Sin ranking en el año 2021.